Einblasen
Die Kabel von Incab Europe sind stabil, jedoch flexibel genug, um durch Einblasen in Mikrorohre eingebracht zu werden.
Einziehen
Unser Portfolio umfasst sowohl dielektrische als auch metallische Kabel zum Einziehen in Rohre und Versorgungstunnel.
Direkt erdverlegbar
Glasfaserkabel für hohe Zuverlässigkeit auch in anspruchsvoller Umgebung.
Überseekabel
Robuste Kabel zur Verlegung im Meer zwischen landgestützten Stationen zur Übertragung von Telekommunikationssignalen.
Luftverkabelung
Luftkabel sind für die Installation auf Verteiler- und Übertragungsleitungen geeignet.
Indoor
Wird in Gebäuden (einschließlich vertikaler Steigleitungen), in Zwischenböden, Kanälen, an Außenseiten von Gebäuden sowie in Lüftungsschächten und Rohren angewendet. Geeignet zum Einblasen in Mikrorohre.
Hausanschluss Luftverkabelung
Entwickelt für die Installation in der Luft, an Sendemasten, Laternenpfählen, zwischen Gebäuden und Bauwerken.
Optischer Erdungsdraht
Wird beim Bau von Glasfaserverbindungen auf Freileitungen von 35 kV und mehr angewendet.
Flammhemmend
Wird für die Indoor Installation verwendet und bietet zusätzlichen Schutz vor mechanischen Beschädigungen.
Glasfaser
Kompaktader
Kevlargarn
Halogenfreier flammhemmender Mantel
Reißfaden
Maximale Betriebsspannung, kN | 0.4 | |||||||||
Maximale Einbauspannung, kN | 0.8 | |||||||||
Schlagwiderstand, kN/cm | 0.1 | |||||||||
Faserzahl, bis zu | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 |
Kabeldurchmesser, mm | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 10.3 | 10.8 | 12.0 |
Gewicht, kg/km | 27.9 | 31.8 | 35.9 | 40.9 | 49.8 | 58.0 | 72.2 | 92.6 | 99.4 | 119.1 |
Minimaler Biegeradius, mm | 51 | 54 | 57 | 61 | 68 | 74 | 83 | 103 | 108 | 120 |
Maximale Betriebsspannung, N | 800 | |||||||||
Maximale Einbauspannung, N | 1600 | |||||||||
Schlagwiderstand, kN/cm | 0.2 | |||||||||
Faserzahl, bis zu | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 |
Kabeldurchmesser, mm | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.1 |
Gewicht, kg/km | 32.1 | 36.1 | 39.7 | 43.7 | 51.6 | 60.2 | 75.4 | 95.2 | 102.0 | 121.4 |
Minimaler Biegeradius, mm | 55 | 58 | 60 | 63 | 69 | 75 | 85 | 105 | 110 | 121 |
Betriebstemperatur | -10°C ... +50°C |
Temperatur Installation | -10°C ... +50°C |
Transport- und Lagertemperatur | -50°C ... +50°C |
Minimaler Biegeradius | 10 x Kabeldurchmesser |
Lebensdauer | 25 Jahre |
More details in datasheets