Einblasen
Die Kabel von Incab Europe sind stabil, jedoch flexibel genug, um durch Einblasen in Mikrorohre eingebracht zu werden.
Einziehen
Unser Portfolio umfasst sowohl dielektrische als auch metallische Kabel zum Einziehen in Rohre und Versorgungstunnel.
Direkt erdverlegbar
Glasfaserkabel für hohe Zuverlässigkeit auch in anspruchsvoller Umgebung.
Überseekabel
Robuste Kabel zur Verlegung im Meer zwischen landgestützten Stationen zur Übertragung von Telekommunikationssignalen.
Luftverkabelung
Luftkabel sind für die Installation auf Verteiler- und Übertragungsleitungen geeignet.
Indoor
Wird in Gebäuden (einschließlich vertikaler Steigleitungen), in Zwischenböden, Kanälen, an Außenseiten von Gebäuden sowie in Lüftungsschächten und Rohren angewendet. Geeignet zum Einblasen in Mikrorohre.
Hausanschluss Luftverkabelung
Entwickelt für die Installation in der Luft, an Sendemasten, Laternenpfählen, zwischen Gebäuden und Bauwerken.
Optischer Erdungsdraht
Wird beim Bau von Glasfaserverbindungen auf Freileitungen von 35 kV und mehr angewendet.
Flammhemmend
Wird für die Indoor Installation verwendet und bietet zusätzlichen Schutz vor mechanischen Beschädigungen.
Zentrales Festigkeitselement (GFK-Stab)
Glasfaser
Gelgefüllte Bündeladern
Wasserquellbare Garne
Wasserquellbare Garne
Außenmantel
Reißfaden
Außenmantel | PE (Polyethylen) | |||||
Faser | G.657.A1 (250 μm) | |||||
Faserzahl, bis zu | 72 | 96 | 144 | 192 | 288 | 432 |
Anzahl der Bündeladern | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
Anzahl der Blindelemente | - | - | - | 2 | - | - |
Fasern pro Bündelader | 12 | |||||
Kabeldurchmesser, mm | 5.6 | 6.3 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 11.2 |
Gewicht, kg/km | 20.9 | 29.0 | 51.5 | 40.9 | 53.4 | 67.7 |
Zugkraft dauerhaft, kN | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.55 | 0.65 | 1.00 |
Zugkraft Installation, kN | 1.00 | 1.80 | 2.80 | 1.60 | 1.90 | 3.00 |
Außenmantel | PA (Polyamid) | |||||
Faser | G.657.A1 (250 μm) | |||||
Faserzahl, bis zu | 72 | 96 | 144 | 192 | 288 | 432 |
Anzahl der Bündeladern | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
Anzahl der Blindelemente | - | - | - | 2 | - | - |
Fasern pro Bündelader | 12 | |||||
Kabeldurchmesser, mm | 5.1 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 9.0 | 10.7 |
Gewicht, kg/km | 17.3 | 25.8 | 46.0 | 34.6 | 47.2 | 60.3 |
Zugkraft dauerhaft, kN | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.55 | 0.65 | 1.00 |
Zugkraft Installation, kN | 1.00 | 1.80 | 2.80 | 1.60 | 1.90 | 3.00 |
Außenmantel | PA (Polyamid) | |||||
Faser | G.657.A1 (200 μm) | |||||
Faserzahl, bis zu | 72 | 96 | 144 | 192 | 288 | 432 |
Anzahl der Bündeladern | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
Anzahl der Blindelemente | - | - | - | 2 | - | - |
Fasern pro Bündelader | 12 | |||||
Kabeldurchmesser, mm | 4.5 | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 7.9 | 9.5 |
Gewicht, kg/km | 13.6 | 17.4 | 25.3 | 27.2 | 41.1 | 50.8 |
Zugkraft dauerhaft, kN | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 0.40 | 0.90 | 0.80 |
Zugkraft Installation, kN | 0.75 | 0.95 | 1.50 | 1.10 | 2.40 | 2.20 |
Außenmantel | PA (Polyamid) | |||
Faser | G.657.A1 (200 μm) | |||
Faserzahl, bis zu | 12 | 24 | 36 | 48 |
Anzahl der Bündeladern | 1 | 2 | 3 | 4 |
Anzahl der Blindelemente | 3 | 2 | 1 | - |
Fasern pro Bündelader | 12 | |||
Kabeldurchmesser, mm | 3.6 | |||
Gewicht, kg/km | 10.0 | |||
Zugkraft dauerhaft, kN | 0.04 | |||
Zugkraft Installation, kN | 0.10 |
Betriebstemperatur | -40°C ... +70°C |
Temperatur Installation | -30°C ... +50°C |
Transport- und Lagertemperatur | -60°C ... +70°C |
Minimaler Biegeradius | 15 x Kabeldurchmesser |
Lebensdauer | 25 Jahre |
More details in datasheets
Option PE 250:
Blowing MT 12 PE G.657.A1 1000N Ø 5,6mm (bis zu 72f)
Blowing MT 12 PE 96 (8x12) G.657.A1 1800N ∅6,3mm
Blowing MT 12 PE 144 (12x12) G.657.A1 2800N ∅8,4mm
Blowing MT 12 PE 192 (16x12) G.657.A1 1600N ∅8,4mm
Blowing MT 12 PE 288 (24x12) G.657.A1 1900N ∅9,5mm
Blowing MT 12 PE 432 (36x12) G.657.A1 3000N ∅11,2mm
Option PA 250:
Blowing MT 12 PA G.657.A1 1000N ∅5,1mm (bis zu 72f)
Blowing MT 12 PA 96 (8x12) G.657.A1 1800N ∅5,9mm
Blowing MT 12 PA 144 (12x12) G.657.A1 2800N ∅7,9mm
Blowing MT 12 PA 192 (16x12) G.657.A1 1600N ∅7,9mm
Blowing MT 12 PA 288 (24x12) G.657.A1 1900N ∅9,0mm
Blowing MT 12 PA 432 (36x12) G.657.A1 3000N ∅10,7mm
Option PA 200:
Blowing MT 12 PA G.657.A1 750N Ø 4,5mm (DIN VDE) (bis zu 72f)
Blowing MT 12 PA 96 (8x12) G.657.A1 950N ∅5,1mm (DIN VDE)
Blowing MT 12 PA 144 (12x12) G.657.A1 1500N ∅6,6mm (DIN VDE)
Blowing MT 12 PA 192 (16x12) G.657.A1 1100N ∅6,7mm (DIN VDE)
Blowing MT 12 PA 288 (24x12) G.657.A1 2400N ∅7,9mm (DIN VDE)
Blowing MT 12 PA 432 (36x12) G.657.A1 2200N ∅9,3mm (DIN VDE)
Option PA 200 Reduced design :
Blowing MT 12 PA G.657.A1 100N ∅3,6mm (DIN VDE) (bis zu 48f)